ISBN | 9789013075397 |
Hoofdtitel | Rapporteren in Excel |
Ondertitel | in negen stappen naar professionele rapportages |
Commerciële titel | Controlling & auditing in de praktijk Rapporteren in Excel |
Categorieën | Bedrijfseconomie |
Druk | 1 |
Verschijningsvorm | Paperback / softback |
Verschijningsdatum | 01-04-2010 |
Uitgever | Wolters Kluwer |
Auteur | Rene Slagter |
Imprint | |
Taal | Dutch |
Illustraties | Ja |
Pagina's | 115 |
Gewicht | 198 gr |
Formaat | 242 x 158 x 7 |